Allgemeine Informationen
Gemeindetyp | Stadt (seit 1978) |
Postleitzahl | 50354 |
Telefonvorwahl | 02233 |
Kfz-Kennzeichen | BM (Bergheim, Rhein-Erft-Kreis) |
Gemeindekennzahl | 05362028 |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Bezirk | Regierungsbezirk Köln |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Geographische Lage (Stadtmitte)
Nördliche Breite | 50° 52' 39" |
Östliche Länge | 6° 52' 34" |
Fläche | 51,22 km² |
Einwohner je km² | 1.117,3 |
Länge der Stadtgrenze | 34 km |
Nord-Süd-Ausdehnung | 8,7 km |
Ost-West-Ausdehnung | 10,3 km |
Höhenlage | 54,4 - 154,6 m über NN |
Entfernungen
Zentrum Hürth - Köln | 9 km |
Containerbahnhof Köln-Eifeltor | 4 km |
Hafen Köln-Niehl | 15 km |
Flughafen Köln/Bonn | 18 km |
Kreisstadt Bergheim | 25 km |
Steuersätze 2023
Realsteuerhebesätze
Grundsteuer A | 228 v. H. |
Grundsteuer B | 480 v. H. |
Gewerbesteuer | 480 v. H. |
Hundesteuer
für einen Hund | 88,00 € |
für zwei Hunde, je Hund | 100,00 € |
für drei und mehr Hunde, je Hund | 113,00 € |
Gefährliche Hunde
für einen Hund | 640,00 € |
für zwei Hunde, je Hund | 739,00 € |
für drei und mehr Hunde, je Hund | 837,00 € |
Schülerzahlen 2022/2023
Primarstufe | 2.514 |
Sekundarstufe I | 3.305 |
Sekundarstufe II | 1.040 |
Gesamtschülerzahl | 6.859 |
Wirtschaftsdaten
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 24.601 |
Arbeitslose | 1.918 |
Arbeitslosenquote | 6,0 % |
Berufseinpendler | 21.659 |
Berufsauspendler | 23.360 |
Städtepartnerschaften
Argèles-sur-Mer (Frankreich) | ab 1988 |
Burhaniye (Türkei) | ab 2011 |
Kabarnet (Kenia) | ab 1988 |
Peremyschljany (Ukraine) | ab 2021 |
Skawina (Polen) | ab 1996 |
Spijkenisse (Niederlande) | ab 1966 |
Thetford (England) | ab 1966 |