

| Telefon: | +49 2233 / 41050-20 |
|---|---|
| Fax: | +49 2233 / 41050-99 |
| E-Mail: | Feuerschutz |
montags, dienstags und mittwochs
08:00 Uhr - 12:00 Uhr
13:30 Uhr - 16:00 Uhr
donnerstags
08:00 Uhr - 12:00 Uhr
13:30 Uhr - 17:30 Uhr
freitags
08:00 Uhr - 12:00 Uhr
und nach vorheriger Vereinbarung
| Name | Funktion | Telefon | E‑Mail |
|---|---|---|---|
| Herr Dr. Wolter, Friedhelm | Amtsleitung | +49 2233 / 41050-20 |
|
| Herr Mund, Michael | Stv. Amtsleitung | +49 2233 / 41050-39 |
|
| Herr Voous, Carsten | Brandschutzbeauftragter | +49 2233 / 41050-49 |
|
| Herr Rau, Daniel | Brandschutz | +49 2233 / 41050-40 |
|
| Herr Roggendorf, Frank | Brandschutz | +49 2233 / 41050-43 |
|
| Herr Stüßer, Kurt | Brandschutz | +49 2233 / 41050-41 |
|
| Herr Radermacher, Thomas | Rettungsdienst, Personalwesen | +49 2233 / 41050-48 |
|
| Frau Borsch, Sofia | Allgemeine Verwaltung | +49 2233 / 41050-22 |
|
| Frau Müller, Sarah-Bianca | Allgemeine Verwaltung | +49 2233 / 41050-70 |
|
| Frau Schleger, Jennifer | Allgemeine Verwaltung | +49 2233 / 41050-25 |
|
| Herr Commer, Jürgen | Wachabteilungsleiter | +49 2233 / 41050-55 |
|
| Herr Frey, Michael | Wachabteilungsleiter | +49 2233 / 41050-55 |
|
| Herr Jammer, Uwe | Wachabteilungsleiter | +49 2233 / 41050-55 |
|
| Herr Lichter, Werner | Wachabteilungsleiter | +49 2233 / 41050-55 |
|
| Herr Bendel, Michael | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Berg, Guido | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Boltz, Stefan | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Breuer, Markus | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Chlebosch, Patrick | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Di Chiara, Giuseppe | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Di Chiara, Salvatore | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Doludda, Thomas | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Drescher, Michael | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Fink, Matthias | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Fischer, Fred | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Gerhards, Alexander | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Godesberg, Marcel | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Gramlich, Jakob | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Grosch, Carsten | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Hoßdorf, Hans-Jürgen | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Justenhoven, Frank | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Kautz, Sven | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Kircharz, David | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Klieber, Dieter | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Krogull, Franz Josef | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Krumtünger, Johannes | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Leissmann, Benjamin | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Lemmer, Tim | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Lenz, Ingo | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Meißner, Mathias | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Mohr, Daniel | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Mund, Thorsten | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Nagel, Thomas | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Nettekoven, Sebastian | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Nußbaum, Andreas | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Ostermann, Dirk | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Piscopo, Salvatore | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Piscopo, Vincenzo | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Radlow, Rene | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Schläger, Michael | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Schleuthner, Patrick | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Schmeiser, Florian | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Schmitz, Alexander | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Schmitz, Klaus | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Schödder, Marcus | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Schweinsburg, Jürgen | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Solbach, Guido | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Sperwer, Tim | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Szelag, David | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Urfey, Daniel | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Waschipki, Fabian | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Weber, Michael | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Wieczarkowiecz, Sven | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Wilhelm, Thomas | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Wingen, Frank | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Wolter, Thomas | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Zachert, Peter | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Herr Zappe, Sven | Feuerwehrmann | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Frau Hoßdorf, Sabrina | Feuerwehrfrau | +49 2233 / 41050-0 |
|
| Frau Stauber, Ulrike | Feuerwehrfrau | +49 2233 / 41050-0 |
|
