Hürth - Zahlen, Daten, Fakten
Allgemeine Informationen:
| Gemeindetyp: | Stadt (seit 1978) | |
| Postleitzahl: | 50354 | |
| Telefonvorwahl: | 02233 | |
| Kfz-Kennzeichen: | BM (Bergheim/Rhein-Erft-Kreis) | |
| Gemeindekennzahl: | 05362028 | |
| Kreis: | Rhein-Erft-Kreis | |
| Bezirk: | Regierungsbezirk Köln | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand 12/2011): | 21.144 |
Geographische Lage (Stadtmitte):
| Nördliche Breite: | 50° 52´ 39" | |
| Östliche Länge: | 6° 52´ 34" | |
| Stadtgebiet: | 5.119,7352 ha | |
| Einwohnerdichte: | 1.009,3 km² | |
| Länge der Stadtgrenze: | 34 km | |
| Nord-Süd-Ausdehnung: | 8,7 km | |
| Ost-West-Ausdehnung: | 10,3 km | |
| Höhenlage: | 54,4 - 154,6 m über NN |
Entfernungen:
| Zentrum Hürth - Köln: | 9 km | |
| Containerbahnhof Köln-Eifeltor: | 4 km | |
| Hafen Köln Niehl: | 15 km | |
| Flughafen Köln-Bonn: | 18 km | |
| Kreisstadt Bergheim: | 25 km |
Steuersätze 2013:
| Realsteuerhebesätze | ||
| Grundsteuer A: | 228 v. H. | |
| Grundsteuer B: | 420 v. H. | |
| Gewerbesteuer: | 480 v. H. | |
|
Hundesteuer |
||
| für einen Hund: | 76,- € | |
| für zwei Hunde, je Hund: | 88,- € | |
| für drei und mehr Hunde, je Hund: | 101,- € | |
|
Gefährliche Hunde |
||
| für einen Hund: | 540,- € | |
| für zwei Hunde, je Hund: | 639,- € | |
| für drei und mehr Hunde, je Hund: | 737,- € | |
Städtepartnerschaften:
| Argelès-sur-Mer (Frankreich): | ab 1988 | |
| Burhaniye (Türkei): | ab 2011 | |
| Kabarnet (Kenia): | ab 1988 | |
| Skawina (Polen): | ab 1996 | |
| Spijkenisse (Niederlande): | ab 1966 | |
| Thetford (England): | ab 1966 |

Deutsch
English


