Verwaltungsgliederung
der Stadtverwaltung Hürth
Dezernat I
|
Fachbereich |
Tel. |
Leiter/in |
Zi. Nr. | |
| I | Bürgermeister | 53-101 | Walther Boecker | 301 |
| I-1 | Büro des Bürgermeisters | 53-106 | Ludwig Scherr | 303 |
| I-11 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 53-105 | Willi Pütz | 335 |
| I-12 | Ratsbüro | 53-171 | Claudia Dahmann | 306 |
| I-13 | Wirtschaftsförderung | 53-591 | Hans-Dieter Schmitz | 305 |
| I-14 | Gleichstellungsbeauftragte | 53-141 | Brigitte Kuhn-Wolpert | 125 |
| I-15 | Hürth-Agenda 21 | 53-452 | Dr. Angela Behring | 324 |
| 10 | Hauptamt | 53-113 | Hans Krämer | 361 |
| 11 | Personalamt | 53-160 | Wilfried Bauer | 339 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 53-155 | Hildegard Brockhaus | 123 |
| 37 | Feuerwehr | 4105020 | Friedhelm Wolter | |
Dezernat II
|
Fachbereich |
Tel. |
Leiter/in |
Zi. Nr. | |
| II | Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter |
53-615 | Dr. Dirk-Holger Ahrens-Salzsieder | 548-549 |
| 20 | Steuer- und Finanzverwaltung | 53-209 | Hans Müller | 325 |
| 20-1 | Finanzbuchhaltung | 53-223 | Ralf Schnitzler | 310 |
| 20-2 | Steuerabteilung | 53-240 | Jürgen Grings | 351 |
Dezernat III
| Fachbereich | Tel. |
Leiter/in |
Zi. Nr. | |
| III | Beigeordneter | 53-174 | Jens Menzel | 319 |
| 30 | Rechts-, Einwohnermelde- und Standesamt | 53-104 | Brigitte Siry | 316 |
| 30-1 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 53-146 | Brigitte Siry | 316 |
| 30-2 | Einwohnermelde- und Standesabteilung | 53-550 | Karin Tuchen | 104 |
| 40 | Amt für Schule, Bildung und Sport | 53-345 | Jürgen Franzen | 238 |
| 40-1 | Stadtarchiv | 53-362 | Dr. Manfred Faust | 241 |
| 40-2 | Stadtbücherei | 53-390 | Karin Heinze | |
| 40-3 | Musikschule | 75-400 | Ruddi Sodemann | |
| 40-4 | Schulverwaltung | 53-346 | Angela Steinert | 235 |
| 41 | Bürgerhaus | 53-715 | Frauke Kemmerling | |
| 50 | Sozialamt | 53-318 | Rudolf Weiß | 71 |
| 51 | Jugendamt | 53-370 | Gabriele Mainzer | 254 |
| 51-1 | Kinder- und Jugend | 53-372 | Andreas Walter | 231 |
| 51-2 | Soziale Dienste | 53-382 | Lutz Kemper | 218 |
| 51-3 | Familien- und Erziehungsberatung | 80560 | Peter Junker | |
| 52 | Bäderbetrieb | 94697812 | Thea Hürth | |
Dezernat IV
| Fachbereich | Tel.
|
Leiter/in |
Zi. Nr. | |
| IV | Technischer Beigeordneter | 53-401 | Peter Franzen | 400 |
| 23 | Liegenschaftsamt | 53-503 | Johann Marx | 268 |
| 32 | Ordnungsamt | 53-523 | Herbert Außem | 119 |
| 60 | Bauverwaltungs- und Gebäudeamt | 53-403 | Hilde Klinker | 445 |
| 60/TD | Technische Dienste | 53-440 | Heribert Wolf | 451 |
| 61 | Amt für Planung, Vermessung und Umwelt | 53-420 | Bauer, Hartmut | 404 |
| 61-1 | Flächennutzungsplanung | 53-424 | Rickling, Oliver | 406 |
| 61-2 | Bebauungsplanung | 53-420 | Bauer, Hartmut | 404 |
| 61-3 | Verkehrsplanung | 53-428 | Werle, Ulrich | 414 |
| 61-4 | Umwelt- und Landschaftsplanung | 53-494 | Reinhold Mengel | 420 |
| 61-5 | Vermessung | 53-432 | Ludemann, Ute | 408 |
| 61-6 | Umlegung | 53-422 | Frank Blindert | 407 |
| 63 | Bauordnungsamt | 53-440 | Heribert Wolf | 451 |
Personalrat
|
Fachbereich |
Tel. |
Leiter/in |
Zi. Nr. |
| Vorsitzender des Personalrates | 53-135 | Matthias Rausch | 125 |
| Schwerbehindertenvertretung | 53-380 | Kreuer-Tappert, Claudia | 245 |
| Jugend- und Auszubildendenvertretung | 53-536 | Matea, Rene | 329 |
Stadtwerke Hürth
| Fachbereich |
Tel. | Leiter/in | Zi. Nr. |
| Vorstand | 53-615 | Dr. Dirk Ahrens-Salzsieder | 549 |
| stv. Vorstand / kaufm. Dienste Buchhaltung / Rechnungswesen |
53-620 | Barbara Seibert | 551 |
| Personalentwicklung | 53-619 | Herbert Jost | 546 |
| Zentraler Kundenservice | 53-611 | Hans-Heinrich Esser | 501 |
| Stadtservice und Reinigung | 984210 | Jürgen Schmidt | |
| Stadtverkehr | 53-901 | Jürgen Wiethüchter | |
| Technische Leitung | 53-623 | Jürgen Schiffmann | 540 |
| Entwässerung | 53-478 | Kai Wapenhans | 536 |
| Straßenwesen | 53-490 | Hans Pinno | 523 |
| Grünpflege | 53-475 | Roland Meisel | 522 |
| Fernwärmeversorgung | 53-437 | N.N | 543 |
| Wasserversorgung | 53-625 | Rainer Bernert | 528 |
| Erschließung, Sondernutzungen | 53-414 | Werner Oligschläger | 515 |
| Personalrat | 984272 | Burkhard Denker | |
Lesen Sie auch hier:
-
Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Hürth
Alphabetisch sortiert nach Sachgebiet




